Он может быть рассмотрен в первом чтении уже в среду. Этот вопрос (о включении в повестку на среду) будет решаться в понедельник на совете фракций в 11 часов.
Как отмечено в рассылке Эком: "Если законопроект пройдет в том виде, в котором он предложен к рассмотрению, то его следует переименовать в <Законопроект о радикальном сокращении перечня
ЗНОП Санкт-Петербурга>"
Смотрим внимательно аналитическую таблицу от Эком:
Районы города | Изменение числа участков ЗНОП | Изменение площади (га) |
Адмиралтейский | -1 | -5,49 |
Василеостровский | -91 | -58,32 |
Выборгский | -72 | -308,13 |
Калининский | -103 | -169,86 |
Кировский | -93 | -114,45 |
Колпинский | 12 | 107,06 |
Красногвардейский | -31 | -149,1 |
Красносельский | -69 | -201,62 |
Кронштадтский | 0 | -40,6 |
Курортный | 13 | -117,69 |
Московский | -105 | -89,74 |
Невский | -30 | -234,45 |
Петроградский | 40 | -56,73 |
Петродворцовый | -8 | -326,71 |
Приморский | -48 | -546,49 |
Пушкинский | 5 | 3,84 |
Фрунзенский | -81 | -124,05 |
Центральный | -37 | -33,61 |
В целом по Санкт-Петербургу | -699 | -2466,14 |
Список ссылок (полный текст с картами):
http://ecom.su/news/index.php?id=1404
http://ecom.su/news/index.php?id=1405
http://ecom.su/news/index.php?id=1406
http://ecom.su/news/index.php?id=1407
Подробные пояснения тут: http://ecom.su/news/index.php?id=1408